Home Notice Box Sports NASCAR Sprint Cup-Can-Am Duel 1 Results

NASCAR Sprint Cup-Can-Am Duel 1 Results

0

The Associated Press

Thursday

At Daytona International Speedway

Daytona Beach, Fla.

Lap length: 2.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (2) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 60 laps, 0 points.

2. (7) Joey Logano, Ford, 60, 0.

3. (4) Ryan Blaney, Ford, 60, 0.

4. (22) Kevin Harvick, Chevrolet, 60, 0.

5. (6) Denny Hamlin, Toyota, 60, 0.

6. (1) Chase Elliott, Chevrolet, 60, 0.

7. (8) Kasey Kahne, Chevrolet, 60, 0.

8. (11) Greg Biffle, Ford, 60, 0.

9. (15) Chris Buescher, Ford, 60, 0.

10. (3) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 60, 0.

11. (5) Austin Dillon, Chevrolet, 60, 0.

12. (17) Trevor Bayne, Ford, 60, 0.

13. (10) Brad Keselowski, Ford, 60, 0.

14. (13) Michael McDowell, Chevrolet, 60, 0.

15. (14) Regan Smith, Chevrolet, 60, 0.

16. (20) David Ragan, Toyota, 60, 0.

17. (21) Josh Wise, Chevrolet, 60, 0.

18. (18) Clint Bowyer, Chevrolet, 60, 0.

19. (16) Bobby Labonte, Ford, 60, 0.

20. (12) Brian Scott, Ford, accident, 59, 0.

21. (9) Paul Menard, Chevrolet, accident, 58, 0.

22. (19) Cole Whitt, Toyota, accident, 47, 0.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 172.899 mph.

Time of Race: 0 hours, 52 minutes, 6 seconds.

Margin of Victory: 0.183 seconds.

Caution Flags: 1 for 4 laps.

Lead Changes: 4 among 4 drivers.

Lap Leaders: C.Elliott 1-2; D.Earnhardt Jr. 3-39; K.Kahne 40-41; D.Hamlin 42-54; D.Earnhardt Jr. 55-60.

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): D.Earnhardt Jr., 2 times for 43 laps; D.Hamlin, 1 time for 13 laps; C.Elliott, 1 time for 2 laps; K.Kahne, 1 time for 2 laps.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

The Associated Press